경남 시군구별 장례식장과 근조 화환
경남 장례식장 120곳은 23개 시군구에 나뉘어 있습니다. 김해시 14곳, 사천시 10곳, 진주시 10곳 순입니다.
빈소 수로 가장 큰 식장은 소노휴백병원장례식장(11개), 창원시립상복공원장례식장(10개), 양산장례식장(9개)입니다.
- 장례식장
- 120곳
- 시군구
- 23곳
- 빈소 합계
- 475개
- 공설
- 7곳
경남 식장 120곳은 시군구 페이지에 빈소·주차와 함께 나뉘어 있습니다. 이름을 알면 주문서에서 바로 검색해도 됩니다.
화환 주문서 열기경남 시군구별 장례식장
| 시군구 | 식장 | 빈소 | 가장 큰 식장 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 14곳 | 57개 | 김해시민장례식장 (7개) |
| 사천시 | 10곳 | 32개 | 사천시농협장례식장 (4개) |
| 진주시 | 10곳 | 52개 | 진주시민장례식장 (8개) |
| 창녕군 | 8곳 | 23개 | 영산요양병원장례식장 (4개) |
| 양산시 | 7곳 | 37개 | 양산장례식장 (9개) |
| 통영시 | 7곳 | 30개 | 통영전문장례식장 (6개) |
| 밀양시 | 6곳 | 19개 | 밀양한솔장례식장 (6개) |
| 창원시 마산회원구 | 6곳 | 27개 | 영락원전문장례식장 (7개) |
| 하동군 | 6곳 | 17개 | 하동병원장례식장 (5개) |
| 거제시 | 5곳 | 25개 | 소노휴백병원장례식장 (11개) |
| 거창군 | 4곳 | 12개 | 거창장례식장 (4개) |
| 고성군 | 4곳 | 17개 | 경남고성장례식장 (6개) |
| 남해군 | 4곳 | 14개 | 남해병원장례식장 (5개) |
| 의령군 | 4곳 | 11개 | 의령전문장례식장 (3개) |
| 창원시 의창구 | 4곳 | 13개 | 창원한마음병원장례식장 (6개) |
| 창원시 진해구 | 4곳 | 16개 | 연세에스병원장례식장 (7개) |
| 함안군 | 4곳 | 12개 | 함안하늘공원장례식장 (4개) |
| 산청군 | 3곳 | 9개 | 원지산청장례식장 (4개) |
| 함양군 | 3곳 | 11개 | 함양제일장례식장 (5개) |
| 합천군 | 3곳 | 9개 | 합천장례식장 (3개) |
| 창원시 | 2곳 | 17개 | 창원시립상복공원장례식장 (10개) |
| 창원시 마산합포구 | 1곳 | 7개 | SMG연세병원장례식장 (7개) |
| 창원시 성산구 | 1곳 | 8개 | 창원경상대학교병원장례식장 (8개) |
경남 지역 살펴보기
군 지역 10곳(창녕군, 하동군, 거창군, 고성군, 남해군, 의령군, 함안군, 산청군, 함양군, 합천군)에 식장 43곳이 있습니다. 군 지역은 꽃집에서 식장까지 거리가 길어, 발인 일정이 빠르면 서둘러 주문하는 편이 좋습니다.
식장이 한 곳뿐인 시군구도 2곳(창원시 마산합포구, 창원시 성산구)입니다. 이런 곳은 부고에 적힌 지역 이름만으로도 식장이 정해집니다.
공설 장례식장은 7곳입니다.
주차 대수가 공공 자료에 남아 있는 곳은 120곳 중 91곳(76%)입니다.
120곳 중 73곳(61%)이 병원에 딸린 장례식장으로, 병원 장례식장 비중이 높은 편입니다.
식장 한 곳당 빈소는 평균 4.0개입니다.
경남 안에서 가장 멀리 떨어진 두 식장은 직선으로 약 135km입니다.
오후 6시 이전에 들어온 주문이면 경남 빈소에도 보통 3~4시간이면 놓입니다. 6시를 넘긴 주문은 다음 날 오전 배송으로 넘어갑니다.