전남 장례식장 129곳, 시군구별 화환 보낼 곳
전남에는 22개 시군구에 장례식장 129곳이 있습니다. 식장이 가장 많은 곳은 목포시(19곳)이고 나주시(11곳), 여수시(9곳)가 뒤를 잇습니다.
빈소 수로 가장 큰 식장은 순천의료원장례식장(8개), 목포하당장례식장(8개), 여수장례식장(7개)입니다.
- 장례식장
- 129곳
- 시군구
- 22곳
- 빈소 합계
- 432개
- 공설
- 3곳
목포시처럼 시군구를 누르면 전남 그 지역 식장 목록이 나오고, 식장 이름을 누르면 주문서로 이어집니다.
화환 주문서 열기전남 시군구별 장례식장
| 시군구 | 식장 | 빈소 | 가장 큰 식장 |
|---|---|---|---|
| 목포시 | 19곳 | 78개 | 목포하당장례식장 (8개) |
| 나주시 | 11곳 | 37개 | 예담활주로장례식장 (6개) |
| 여수시 | 9곳 | 41개 | 여수장례식장 (7개) |
| 광양시 | 7곳 | 26개 | 동광양장례식장 (5개) |
| 보성군 | 7곳 | 20개 | 보성우리장례식장 (4개) |
| 순천시 | 7곳 | 29개 | 순천의료원장례식장 (8개) |
| 해남군 | 7곳 | 22개 | 해남종합병원장례식장 (4개) |
| 고흥군 | 6곳 | 19개 | 고흥종합병원장례식장 (5개) |
| 곡성군 | 6곳 | 16개 | 곡성우리장례식장 (3개) |
| 영광군 | 6곳 | 19개 | 영광장례식장 (4개) |
| 강진군 | 5곳 | 13개 | 강진의료원장례식장 (3개) |
| 무안군 | 5곳 | 18개 | 무안제일병원무안장례식장 (5개) |
| 영암군 | 5곳 | 13개 | 제일장례문화원장례식장 (3개) |
| 장흥군 | 5곳 | 12개 | 장흥병원장례식장 (3개) |
| 담양군 | 4곳 | 10개 | 담양제일장례식장 (4개) |
| 완도군 | 4곳 | 8개 | 완도대성병원장례식장 (4개) |
| 화순군 | 4곳 | 15개 | 화순전남대학교병원장례식장 (5개) |
| 구례군 | 3곳 | 9개 | 구례산림조합장례식장 (4개) |
| 진도군 | 3곳 | 9개 | 진도군산림조합직영추모관장례식장 (4개) |
| 함평군 | 3곳 | 10개 | 함평농협장례식장 (4개) |
| 장성군 | 2곳 | 6개 | 산림조합장성장례식장 (3개) |
| 신안군 | 1곳 | 2개 | 북신안농협장례식장 (2개) |
전남 지역 살펴보기
전남의 군 지역은 보성군, 해남군, 고흥군, 곡성군, 영광군, 강진군, 무안군, 영암군, 장흥군, 담양군, 완도군, 화순군, 구례군, 진도군, 함평군, 장성군, 신안군입니다. 이곳 식장 76곳은 도심보다 배송 이동 거리가 길다는 점을 염두에 두세요.
공설 장례식장은 3곳입니다.
주차 대수가 공공 자료에 남아 있는 곳은 129곳 중 101곳(78%)입니다.
병원에 딸리지 않은 전문 장례식장이 80곳으로 병원 장례식장(49곳)보다 많습니다.
식장 한 곳당 빈소는 평균 3.4개입니다.
전남 안에서 가장 멀리 떨어진 두 식장은 직선으로 약 144km입니다.
화환은 전남 가까이에 있는 꽃집이 만들어 직접 가져갑니다. 오후 6시 전 접수분은 3~4시간 안팎, 이후 접수분은 이튿날 오전 도착이 기준입니다.